| Navn | År | Kapasitet / Vekt | Regnummer | Type | Serienummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lektere | |||||
| 010 Sleppstein splittlekter | 2000 | 300 m3 | LK6933 | Lekter | 9 x 43 m |
| 011 Slepebåt Stein Elias | 1993 | Bollard Pull 4 tons | Hook 7 tons | Taubåt Lekter | Trønderverftet |
| 014 Graastein II | 1992 | Kjørebru, 4 vinsj | LK8624 | Lekter | 16 x 85 m |
| 015 Grabbstein med kran | 1997 | Sennebogen 6100 HD | LK6277 | Lekter | 11 x 30 m |
| 016 Beinstein | 2018 | 2 spuds, kjørebru, 4 vinsj | LH3855 | Lekter | 14 x 50 m |
| 017 Grunnstein | 2000 | 2 spuds, 4 vinsj | LK6937 | Lekter | 12 x 20 m |
| 018 Norstein | 1980 | Kjørebru, 4 vinsj | LK9426 | Lekter | 20 x 71 m |
| 019 Polar stein | 1984 | Kjørebru | LH4913 | Lekter | 20 x 84 m |
| 020 Langstein | 1993 | Kjørebru, 4 vinsj | LATB | Lekter | 16 x 85 m |
| 100: Valser | |||||
| 106 DYNAPAC CA302D | 2012 | Ca 12 tonn | Vals | 10000116J0A009193 | |
| 107 DYNAPAC CA6500D | 2015 | Ca 20 tonn | Vals | 10000136H0A015046 | |
| 108 CAT CS78B | 2017 | 19 tonn | Vals | 49300125 | |
| 109 CAT CS78B | 2017 | 19 tonn | Vals | 49300121 | |
| 110 CAT CS78B | 2017 | 19 tonn | Vals | 49300126 | |
| 111 CAT CS78B | 2017 | 19 tonn | Vals | 49300128 | |
| 112 DYNAPAC CA121 | 1999 | Ca 4 tonn | Vals | 60310718 | |
| 113 BOMAG BW 213 D-4 | 2014 | Ca 13 tonn | Vals | 1584171073 | |
| 114 CAT CS78B | 2018 | 19 tonn | Vals | 49300147 | |
| 115 CAT CS78B | 2018 | 19 tonn | Vals | 49300166 | |
| 116 DYNAPAC CA302 | 2006 | Ca 12 tonn | Vals | 68410704 | |
| 117 DYNAPAC CC102 | 2007 | Ca 2,5 tonn | Vals | 60130347 | |
| 118 Amman CX70 | 2012 | Ca 7 tonn | Vals | ||
| 119 Volvo SD25 | 2016 | Ca 2,6 tonn | Vals | VCE00S25C0S227047 | |
| 120 CAT ES44 | 2015 | Ca 7 tonn | Vals | CS300109 | |
| 200: Gravemaskiner | |||||
| 202 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10049 | |
| 203 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10050 | |
| 204 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10051 | |
| 205 CAT 326 FL | 2018 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10068 | |
| 206 CAT 326 FL | 2019 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | GGJ20114 | |
| 207 CAT 336 F | 2018 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | LTP20015 | |
| 208 CAT 336 NG | 2019 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | JHD00266 | |
| 209 CAT 315 NG | 2023 | Ca 16 tonn | Gravemaskin | YDE30075 | |
| 210 CAT 330 NG | 2023 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30160 | |
| 211 CAT 330 NG | 2023 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30150 | |
| 212 CAT 330 NG | 2024 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30151 | |
| 213 CAT 330 NG | 2024 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30180 | |
| 214 HITACHI 670 R | 2007 | Ca 75 tonn | Lang H25 | Gravemaskin long reach / ME | HCM1J800T00020105 |
| 220 HITACHI 870 R | 2008 | 90 tonn | Gravemaskin | HCM1JJ00V00020412 | |
| 221 CAT 352 NG | 2023 | Ca 55 tonn | Gravemaskin | WXB10079 | |
| 222 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40017 | |
| 223 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40019 | |
| 224 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40023 | |
| 225 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH30062 | |
| 226 CAT 340 NG HW | 2024 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40038 | |
| 228 CAT 340 NG HW | 2024 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40016 | |
| 229 CAT 325 FL CR | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | YCA10122 | |
| 230 CAT M318 F | 2019 | Ca 20 tonn | Hjul | Gravemaskin | FB800865 |
| 231 CAT 335 FL CR | 2020 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | FEP00134 | |
| 232 CAT 326 NG | 2020 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | MFJ00139 | |
| 233 CAT 315 NG | 2020 | Ca 16 tonn | Gravemaskin | YDE30093 | |
| 245 VOLVO EC 55 C | 2012 | Ca 6 tonn | Gravemaskin | 112162 | |
| 248 VOLVO EC 480 E | 2017 | Ca 50 tonn | Grabb | Gravemaskin | VCEC480E310516 |
| 249 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323053 | |
| 250 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323056 | |
| 251 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323101 | |
| 252 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323107 | |
| 253 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323109 | |
| 254 VOLVO EC 380 EL | 2019 | 40 tonn | Gravemaskin | VCEC380E311852 | |
| 256 VOLVO ECR 88 | 2007 | Ca 9 tonn | Gravemaskin | VCE0EC88E00012030 | |
| 257 VOLVO EC 550 EL | 2022 | Ca 52 tonn | Gravemaskin | VCEC550EL310064 | |
| 262 CAT 303.5 CR | 2013 | Ca 4 tonn | Minigraver | Gravemaskin | JX216591 |
| 275 CAT 340 FL HW | 2017 | Ca 43 tonn | Lang H18 | Gravemaskin long reach | RBD10013 |
| 276 CAT 340 FL HW | 2017 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD10016 | |
| 277 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD10022 | |
| 278 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD20040 | |
| 279 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD20042 | |
| 281 HITACHI 350 LC-5B | 2014 | Ca 37 tonn | Lang H22 | Gravemaskin long reach | HCMDDD50J00070402 |
| 282 HITACHI 670 R-5 | 2016 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBA42H00030161 | |
| 283 HITACHI 670 R-5 | 2017 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBA42J00030153 | |
| 284 HITACHI 690 R-6 | 2018 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBK42J00060033 | |
| 285 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | HCMJAG5ZE00060201 | |
| 286 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | HCMJAG5ZE00060202 | |
| 287 HITACHI 350 LC-6 | 2018 | Ca 38 tonn | Gravemaskin | HCMDDQ50J00080355 | |
| 288 HITACHI 170 WT-6 | 2018 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin + henger 773 | HCMLBE5ZV00040311 |
| 289 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | 60028 | |
| 290 HITACHI 890 R-7 | 2022 | Ca 90 tonn | Gravemaskin | AKL676 | |
| 291 HITACHI 180 W-7 | 2022 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin + henger 774 | HCMLBN5ZC00500016 |
| 292 HITACHI 690 R-7 | 2023 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBQ42V00070097 | |
| 293 HITACHI 225 USR | 2017 | Ca 23 tonn | Gravemaskin | KRL336 800525 | |
| 294 HITACHI 225 USR | 2017 | Ca 23 tonn | Gravemaskin | KRL316 800442 | |
| 295 HITACHI 300 LC-6 | 2016 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | AKL569 60070 | |
| 296 HITACHI 85 | 2018 | Ca 9 tonn | Gravemaskin | AKL563 | |
| 297 HITACHI 170 WT | 2020 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin | NAS137 40668 |
| 298 HITACHI 250 | 2020 | Ca 26 tonn | Gravemaskin | NAS699 100006 | |
| 299 HITACHI 145 W-6 | 2020 | Ca 15 tonn | Hjul | Gravemaskin | NAS691 30758 |
| 300: Hjullastere | |||||
| 301 CAT 990 F II | 1998 | 76 tonn | Skuffe 10 m3 | Hjullaster | 4FR 00324 |
| 303 VOLVO L110 E | 2004 | 20 tonn | Hjullaster | 1619 | |
| 305 VOLVO L35 B | 2000 | 7 tonn | Hjullaster | 1892213 | |
| 308 VOLVO L110 F | 2008 | 20 tonn | Hjullaster | 3734 | |
| 309 VOLVO L110 F | 2008 | 20 tonn | Hjullaster | 3761 | |
| 313 VOLVO L110 G | 2012 | 20 tonn | Hjullaster | 8171 | |
| 314 VOLVO L110 H | 2015 | 20 tonn | Hjullaster | 10663 | |
| 315 VOLVO L110 H | 2015 | 20 tonn | Hjullaster | 10667 | |
| 316 CAT 988 K | 2015 | 56 tonn | Hjullaster | TWX 817 | |
| 317 VOLVO L110 H | 2017 | 20 tonn | Hjullaster | 11160 | |
| 318 VOLVO L110 H | 2019 | 20 tonn | Hjullaster | 12603 | |
| 319 KOMATSU WA500 | 2013 | Ca 30 tonn | Hjullaster | 710202 | |
| 320 VOLVO L25 | 2003 | Ca 4 tonn | Hjullaster | 1750004 | |
| 321 VOLVO L110 H | 2024 | 20 tonn | Hjullaster | VCEL110HC00014703 | |
| 322 VOLVO L110 H | 2024 | 20 tonn | Hjullaster | Bestilt | |
| 323 VOLVO L110 F | 2011 | 20 tonn | Hjullaster | 5110 | |
| 383 CAT 982 M | 2015 | Ca 37 tonn | Hjullaster | CAT0982M2F9A00231F | |
| 384 CAT 982 M | 2015 | Ca 37 tonn | Hjullaster | CAT0982M2F9A00242F | |
| 385 CAT 972 M | 2016 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCJPR00807 | |
| 387 CAT 972 M XE | 2017 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCL9S00130 | |
| 388 CAT 972 M XE | 2019 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCL9S00725 | |
| 400: Dumpere | |||||
| 401 CAT 773 D | 1998 | 55 tonn / 34 m3 | UA 24408 | Dumper | 7ER 00695 |
| 402 CAT 773 D | 1998 | 55 tonn / 34 m3 | UA 24409 | Dumper | 7ER 00696 |
| 403 CAT 773 D | 1998 | 55 tonn / 34 m3 | UA 24407 | Dumper | 7ER 00697 |
| 413 CAT 773 B | 1994 | 54 tonn / 34 m3 | DF 79978 | Dumper | 63W 4035 |
| 425 VOLVO A40 G FS | 2015 | 39 tonn / 24 m3 | VH 69257 | Dumper | 340616 |
| 426 VOLVO A40 G FS | 2015 | 39 tonn / 24 m3 | VH 71410 | Dumper | 340853 |
| 427 VOLVO A40 G FS | 2015 | 39 tonn / 24 m3 | VH 71409 | Dumper | 340858 |
| 428 VOLVO A40 G FS | 2015 | 39 tonn / 24 m3 | VH 71408 | Dumper | 340860 |
| 431 BELL B40 E | 2017 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 105544 | |
| 433 BELL B40 E | 2017 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 105601 | |
| 434 BELL B40 E | 2017 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 105574 | |
| 435 BELL B40 E | 2017 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 105575 | |
| 436 BELL B40 E | 2017 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 105576 | |
| 437 BELL B40 E | 2018 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 205866 | |
| 438 BELL B40 E | 2018 | 39 tonn / 24 m3 | Dumper | 205898 | |
| 439 CAT 730 C2 | 2018 | 30 tonn / 18 m3 | Dumper | 2T400911 | |
| 440 CAT 730 C2 | 2018 | 30 tonn / 18 m3 | Dumper | 2T400912 | |
| 441 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353498 | |
| 442 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353554 | |
| 443 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353617 | |
| 444 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353629 | |
| 445 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353655 | |
| 446 VOLVO A45 G FS | 2023 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353664 | |
| 447 VOLVO A45 G FS | 2024 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353684 | |
| 448 VOLVO A45 G FS | 2024 | 44 tonn / 27 m3 | Dumper | 353770 | |
| 500: Bulldosere, pukkverk etc | |||||
| 503 CAT D8 T | 2006 | 38 tonn | Bulldoser | J8B 00696 | |
| 508 KOMATSU D85 PX | 2012 | 30 tonn | Bulldoser | EO 11835 | |
| 511 CAT D8 | 2023 | 38 tonn | Bulldoser | AW 800640 | |
| 512 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | HPM00282 | |
| 513 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | HPM00286 | |
| 514 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | Bestilt | |
| 521 CAT 160 M AWD | 2008 | 20 tonn | Veghøvel | B9L 00219 | |
| 522 CAT 140 M3 AWD | 2017 | Ca 19 tonn | Veghøvel | N9J 00566 | |
| 523 CAT 150 AWD | 2024 | 20 tonn | Veghøvel | EB501084 | |
| 530 WIRTGEN W 1000 F | 2000 | Asfaltfres | 7 10 2026 | ||
| 531 KEESTRACK Frontier | 2010 | Sorteringsverk | 01-F711 | ||
| 532 NORDBERG Screen | 1998 | Sorteringsverk | CV 150-D | ||
| 533 KEESTRACK Frontier | 2012 | Sorteringsverk | 01-F821 | ||
| 541 CAN-AM Outlander | 2016 | NW 4870 | ATV | 3JBRLAP11GJ000264 | |
| 580 LT 1100 Finknuser | 2007 | Knuseverk | 73870 | ||
| 581 LT 1100 Finknuser | 2013 | Knuseverk | 77363 | ||
| 586 Keestrack Frontier | 2011 | 40815 | Sorteringsverk | 01-F785 | |
| 588 Metso LT116 | 2016 | Knuseverk | 44801777 | ||
| 590 Metso LT116 | 2016 | Knuseverk | 78944 | ||
| 591 Jonsson L130 | 2020 | Knuseverk | 38780 | ||
| 592 Jonsson L S1632 | 2023 | Sorteringsverk | L6044 | ||
| 593 Jonsson W 330 FFS | 2024 | Ca 70 tonn | Knuseverk | W495 | |
| 600: Lastebiler og trekkvogner | |||||
| 618 MB 4144 Actros 8x4 | 2011 | Ca 18 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 39216 | Lastebil | WDB 9323151 L 371643 |
| 619 MB 4144 Actros 8x4 | 2011 | Ca 18 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 37201 | Lastebil | WDB 9323151 L 371272 |
| 620 MB 4144 Actros 8x4 | 2011 | Ca 18 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 37202 | Lastebil | WDB 9323151 L 373138 |
| 622 MB 4151 Actros 8x4 | 2007 | Ca 20 tonn (Bk10) | XA 18430 | Krokløft Trekkvogn | WDB 9323151 L 181347 |
| 623 MB 3360 Actros 6x4 | 2012 | Støtputebil | VH 45263 | TMA / Trekkvogn | WDB 9341611 L 699972 |
| 625 MB 4144 Actros 8x6 | 2011 | Ca 17 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 55224 | Lastebil | WDB 9323251 L 552061 |
| 626 MB 4144 Actros 8x6 | 2011 | Ca 17 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 55225 | Lastebil | WDB 9323251 L 552071 |
| 627 MB 4144 Actros 8x6 | 2011 | Ca 17 tonn / 12 m3 (Bk10) | VH 55226 | Lastebil | WDB 9323251 L 552072 |
| 628 MB 3363 Arocs TRK 6x4 | 2014 | VH 64554 | Trekkvogn med TRC + henger 719 | WDB 9644161 L 845999 | |
| 629 MB 3363 Arocs TRK 6x4 | 2014 | VH 64553 | Trekkvogn med TRC + henger 718 | WDB 9644161 L 842595 | |
| 630 MB 4144 Actros 8x4 | 2013 | 18 tonn / 14 m3 (Bk10) | VH 68525 | Lastebil | WDB 9323151 L 631871 |
| 631 MB 3263 Arocs TRK 8x4 | 2016 | 85 tonnmeter kran | VH 82045 | Trekkvogn kran + henger 780 | WDB 9642381 O 069091 |
| 632 MB 1833 Axor 4x4 | 2007 | 11 m3 | VH 85823 | Tankbil 4x4 | WDB 9525621 L 247549 |
| 633 MB 5663 Sisu Polar 10x4 | 2018 | 104 tonn | VH 95733 | 5-akslet tungtrekker totalvekt < 104 tonn Trekkvogn henger 782 | YK7 NTED20 JK 053911 |
| 635 MB 4151 Arocs 8x4 | 2014 | 18 tonn / 14 m3 (Bk10) | VH 62124 | Lastebil | WDB 9642311 L 821180 |
| 636 MB 4151 Arocs 8x4 | 2014 | 18 tonn / 14 m3 (Bk10) | VH 62125 | Lastebil | WDB 9642311 L 820805 |
| 637 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11746 | Trekkvogn + henger 720 | WDB 96442610326121 | |
| 638 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11747 | Trekkvogn + henger 721 | WDB 96442610325685 | |
| 639 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11748 | Trekkvogn + henger 722 | WDB 96442610326494 | |
| 640 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11749 | Trekkvogn + henger 723 | WDB 96442610326973 | |
| 641 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11750 | Trekkvogn + henger 724 | WDB 96442610326105 | |
| 642 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11751 | Trekkvogn + henger 725 | WDB 96442610326972 | |
| 643 MB 3358 Arocs 6x4 LS | 2019 | VJ 11752 | Trekkvogn + henger 726 | WDB 96442610324579 | |
| 644 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24268 | Lastebil | W1T 96423110497025 |
| 645 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24273 | Lastebil | W1T 96423110497026 |
| 646 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24269 | Lastebil | W1T 96423110497166 |
| 647 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24272 | Lastebil | W1T 96423110497163 |
| 648 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24271 | Lastebil | W1T 96423110497164 |
| 649 MB 4453 Arocs 8x4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 24270 | Lastebil | W1T 96423110497165 |
| 650 MB 3258 Arocs 8x4/4 | 2019 | Lastebil krokløft 8x4 | VJ 17017 | Krokløft Trekkvogn + henger 776 | WDB96424110398461 |
| 651 MB 3363 LS Arocs TRK 6x4 | 2023 | VJ 33814 | Trekkvogn med TRC + henger 783 | W196442210707466 | |
| 652 MB 3363 LS Arocs TRK 6x4 | 2023 | VJ 33815 | Trekkvogn med TRC + henger 781 | W196442410707467 | |
| 653 MB 3258 L Arocs 8x4/4 | 2018 | Lastebil krokløft 8x4 | VH 97331 | Krokløft | WDB96424110260915 |
| 654 MB 3258 L Arocs 8x4/4 | 2021 | Lastebil 8x4 | VJ 23519 | Lastebil | W1T96424110484793 |
| 700: Tilhengere | |||||
| 717 CARNEHL Tippsemi | 2012 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | VV 8386 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345CPC09090 |
| 718 CARNEHL Tippsemi | 2012 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | VV 8810 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345CPC09091 |
| 719 CARNEHL Tippsemi | 2012 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | VV 9693 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345CPC09092 |
| 720 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | CU 4436 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09337 |
| 721 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7902 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09338 |
| 722 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7903 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09339 |
| 723 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7904 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09340 |
| 724 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7905 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09341 |
| 725 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7933 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09342 |
| 726 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7934 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09343 |
| 727 CARNEHL Tippsemi | 2019 | 30 tonn / 20 m3 (Bk10) | ES 7935 | Tilhenger (tippsemi 3-akslet) | W09140345JPC09344 |
| 773 GIGANT 0622 | 2018 | DY 2899 | Traktorhenger til hjulmaskin 288 Tilhenger | GD0916 | |
| 774 GIGANT 0622 | 2014 | BW 2232 | Traktorhenger til hjulmaskin 291 Tilhenger | GD0383 | |
| 780 VANG Maskinhenger | 2016 | XW 6814 | 3-akslet maskinhenger (til kranbil 631) Tilhenger | Y29SHSLJ316010238 | |
| 781 VANG Maskinhenger | 2017 | BV 5831 | 4-akslet maskinhenger (til bil 652) Tilhenger | Y29SHSLJ417010291 | |
| 782 VANG Brønnhenger | 2018 | CW 3652 | 4-akslet brønnhenger (til bil 633) Tilhenger | Y29ATHLS318010339 | |
| 783 VANG Maskinhenger | 2022 | PB 6232 | 4-akslet maskinhenger (til bil 651) Tilhenger | Y29SHSLJ322010537 | |
| 800-900: Mannskapsbiler | |||||
| 801 MB 313 Sprinter | 2014 | XK 23499 | Mannskapsbil | WDB9067311S962103 | |
| 802 MB 815 Vario | 2003 | VF 50617 | Pickup 7 seter m/tipp Mannskapsbil | WDB6703321N102573 | |
| 803 MB 114 Vito | 2016 | VH 76942 | 7 seter Mannskapsbil | WDF44770313138156 | |
| 804 MB 111 Vito | 2015 | UF 67740 | Mannskapsbil | WDF44760313062833 | |
| 805 HYUNDAI Kona Electric | 2020 | EB73190 | Elektrisk Mannskapsbil | TMAK581GFLJ009054 | |
| 806 MB electric EQC 400 | 2023 | EC 24032 | Elektrisk Mannskapsbil | V61002702DE200994 | |
| 807 MB electric eVito Tourer | 2023 | EF 79766 | Elektrisk 8 seter Mannskapsbil | W1VVVGFZ5P4227637 | |
| 808 MB electric eVito Tourer | 2023 | EF 79767 | Elektrisk 8 seter Mannskapsbil | W1VVVGFZ3P4227443 | |
| 809 MB 119 Vito 4x4 | 2024 | VJ 34495 | 3 seter Mannskapsbil | W1VVMBSZ7R4330301 | |
| 810 MB 116 Vito 4x4 | 2019 | KJ 45492 | Mannskapsbil | WDF44760313665464 | |
| 812 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2024 | VJ 34425 | Mannskapsbil | JTEBR3FJ00K291664 | |
| 813 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2024 | VJ 34426 | Mannskapsbil | JTEBR3FJ20K293187 | |
| 814 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2024 | VJ 34422 | Mannskapsbil | JTEBR3FJ80K291248 | |
| 815 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2024 | VJ 34428 | Mannskapsbil | JTEBR3FJX0K286987 | |
| 816 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2024 | VJ 34427 | Mannskapsbil | JTEBR3FJ505026706 | |
| 817 TOYOTA Hilux 4x4 | 2024 | VJ 36123 | Mannskapsbil | AHTBA3CD306262939 | |
| 818 TOYOTA Hilux D4-D 4x4 | 2006 | XA 18502 | Mannskapsbil | AHTFR22G006003549 | |
| 819 TOYOTA Hilux 4x4 | 2024 | VJ 36125 | Mannskapsbil | AHTBA3CD406264876 | |
| 820 TOYOTA Hilux 4x4 | 2024 | VJ 36124 | Mannskapsbil | AHTBA3CDX06264638 | |
| 821 MB 815 Vario | 2000 | XV 47818 | Pickup 7 seter Mannskapsbil | WDB6703231N096001 | |
| 823 MB 116 Vito 4x4 | 2025 | VH37226 | Mannskapsbil | W1VVLBSZ3S4467258 | |
| 824 MB 116 Vito 4x4 | 2025 | VH37228 | Mannskapsbil | W1VVLBSZ7S4480336 | |
| 825 MB 116 Vito 4x4 | 2025 | VH37229 | Mannskapsbil | W1VVLBSZ7S4480031 | |
| 828 MB Sprinter | 2014 | SV 48416 | Verkstedbil Mannskapsbil | WDB9066531S891305 | |
| 829 MB 413 Sprinter | 2001 | XA 18427 | Pickup 3 seter Mannskapsbil | WDB9046221R247876 | |
| 830 MB 1324 Atego 4x4 | 2009 | VH 17442 | Verkstedbil Mannskapsbil | WDB9703631L438695 | |
| 832 MB 208 Sprinter | 2000 | ST 46978 | Kombi 7 seter Mannskapsbil | WDB9026611R170418 | |
| 833 MB 211 Sprinter | 2006 | SU 38329 | Sprinter 8 seter Mannskapsbil | WDB9067311S111930 | |
| 836 TOYOTA Hilux D4-D 4x4 | 2009 | XA 17980 | Mannskapsbil | AHTFZ29G009038466 | |
| 839 MB 109 Citan | 2013 | VH 49930 | Mannskapsbil | WDF4156031U110069 | |
| 840 MB 516 Sprinter | 2011 | AS 24653 | Buss 17 seter Mannskapsbil | WDB9066571S440658 | |
| 841 MB 311 Sprinter | 2005 | AA 50978 | Sprinter 9 seter Mannskapsbil | WDB9036621R828442 | |
| 842 TOYOTA Hiace 4x4 | 2008 | VF 93168 | Mannskapsbil | JT121JK2800018736 | |
| 843 TOYOTA Hilux D4-D 4x4 | 2010 | XK 18459 | Mannskapsbil | AHTFZ29G909045688 | |
| 844 MB 818 Atego | 2007 | SU 45786 | Verkstedbil Mannskapsbil | WDB9702111L204466 | |
| 845 MB 818 Atego | 2007 | KH 43652 | Verkstedbil Mannskapsbil | WDB9702231L145504 | |
| 846 MB 311 Sprinter | 2007 | VF 91160 | Sprinter 9 seter Mannskapsbil | WDB9067111S225378 | |
| 847 MB 822 Atego | 2009 | XD 82993 | Pickup DoKa 3 seter Mannskapsbil | WDB9702111L399405 | |
| 848 MB 822 Atego | 2009 | DN 17354 | Pickup DoKa bakløft Mannskapsbil | WDB9702131L406540 | |
| 849 TOYOTA Land Cruiser 4x4 | 2012 | VT 17578 | Mannskapsbil | JTEBH3FJ205048147 | |
| 850 TOYOTA Hilux 4x4 | 2011 | VH 27322 | Mannskapsbil | AHTFZ29G509052850 | |
| 852 MB 109 Citan | 2015 | VH 75338 | Mannskapsbil | WDF4156051U166429 | |
| 853 MB 109 Citan | 2015 | VH 75339 | Mannskapsbil | WDF4156051U166430 | |
| 855 MB 109 Citan | 2015 | VH 78036 | Mannskapsbil | WDF41590151U182456 | |
| 856 MB 311 Sprinter | 2007 | VH 76088 | Pickup 7 seter Mannskapsbil | WDB 906231N333894 | |
| 857 MB 313 Sprinter | 2012 | VH 76117 | Pickup 3 seter Mannskapsbil | WDB9062311N525437 | |
| 858 MB 313 Sprinter | 2012 | VH 76118 | Pickup 3 seter Mannskapsbil | WDB9062311N514042 | |
| 859 MB 313 Sprinter | 2012 | VH 76119 | Pickup 3 seter Mannskapsbil | WDB9062311N514282 | |
