| Navn | År | Kapasitet / Vekt | Regnummer | Type | Serienummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lektere | |||||
| 010 Sleppstein splittlekter | 2000 | 300 m3 | LK6933 | Lekter | 9 x 43 m |
| 011 Slepebåt Stein Elias | 1993 | Bollard Pull 4 tons | Hook 7 tons | Taubåt Lekter | Trønderverftet |
| 014 Graastein II | 1992 | Kjørebru, 4 vinsj | LK8624 | Lekter | 16 x 85 m |
| 015 Grabbstein med kran | 1997 | Sennebogen 6100 HD | LK6277 | Lekter | 11 x 30 m |
| 016 Beinstein | 2018 | 2 spuds, kjørebru, 4 vinsj | LH3855 | Lekter | 14 x 50 m |
| 017 Grunnstein | 2000 | 2 spuds, 4 vinsj | LK6937 | Lekter | 12 x 20 m |
| 018 Norstein | 1980 | Kjørebru, 4 vinsj | LK9426 | Lekter | 20 x 71 m |
| 019 Polar stein | 1984 | Kjørebru | LH4913 | Lekter | 20 x 84 m |
| 020 Langstein | 1993 | Kjørebru, 4 vinsj | LATB | Lekter | 16 x 85 m |
