| Navn | År | Kapasitet / Vekt | Regnummer | Type | Serienummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 300: Hjullastere | |||||
| 301 CAT 990 F II | 1998 | 76 tonn | Skuffe 10 m3 | Hjullaster | 4FR 00324 |
| 303 VOLVO L110 E | 2004 | 20 tonn | Hjullaster | 1619 | |
| 305 VOLVO L35 B | 2000 | 7 tonn | Hjullaster | 1892213 | |
| 308 VOLVO L110 F | 2008 | 20 tonn | Hjullaster | 3734 | |
| 309 VOLVO L110 F | 2008 | 20 tonn | Hjullaster | 3761 | |
| 313 VOLVO L110 G | 2012 | 20 tonn | Hjullaster | 8171 | |
| 314 VOLVO L110 H | 2015 | 20 tonn | Hjullaster | 10663 | |
| 315 VOLVO L110 H | 2015 | 20 tonn | Hjullaster | 10667 | |
| 316 CAT 988 K | 2015 | 56 tonn | Hjullaster | TWX 817 | |
| 317 VOLVO L110 H | 2017 | 20 tonn | Hjullaster | 11160 | |
| 318 VOLVO L110 H | 2019 | 20 tonn | Hjullaster | 12603 | |
| 319 KOMATSU WA500 | 2013 | Ca 30 tonn | Hjullaster | 710202 | |
| 320 VOLVO L25 | 2003 | Ca 4 tonn | Hjullaster | 1750004 | |
| 321 VOLVO L110 H | 2024 | 20 tonn | Hjullaster | VCEL110HC00014703 | |
| 322 VOLVO L110 H | 2024 | 20 tonn | Hjullaster | Bestilt | |
| 323 VOLVO L110 F | 2011 | 20 tonn | Hjullaster | 5110 | |
| 383 CAT 982 M | 2015 | Ca 37 tonn | Hjullaster | CAT0982M2F9A00231F | |
| 384 CAT 982 M | 2015 | Ca 37 tonn | Hjullaster | CAT0982M2F9A00242F | |
| 385 CAT 972 M | 2016 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCJPR00807 | |
| 387 CAT 972 M XE | 2017 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCL9S00130 | |
| 388 CAT 972 M XE | 2019 | Ca 30 tonn | Hjullaster | CAT0972MCL9S00725 |
