| Navn | År | Kapasitet / Vekt | Regnummer | Type | Serienummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 200: Gravemaskiner | |||||
| 202 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10049 | |
| 203 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10050 | |
| 204 CAT 326 FL | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10051 | |
| 205 CAT 326 FL | 2018 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | XFK10068 | |
| 206 CAT 326 FL | 2019 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | GGJ20114 | |
| 207 CAT 336 F | 2018 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | LTP20015 | |
| 208 CAT 336 NG | 2019 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | JHD00266 | |
| 209 CAT 315 NG | 2023 | Ca 16 tonn | Gravemaskin | YDE30075 | |
| 210 CAT 330 NG | 2023 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30160 | |
| 211 CAT 330 NG | 2023 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30150 | |
| 212 CAT 330 NG | 2024 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30151 | |
| 213 CAT 330 NG | 2024 | Ca 36 tonn | Gravemaskin | XNB30180 | |
| 214 HITACHI 670 R | 2007 | Ca 75 tonn | Lang H25 | Gravemaskin long reach / ME | HCM1J800T00020105 |
| 220 HITACHI 870 R | 2008 | 90 tonn | Gravemaskin | HCM1JJ00V00020412 | |
| 221 CAT 352 NG | 2023 | Ca 55 tonn | Gravemaskin | WXB10079 | |
| 222 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40017 | |
| 223 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40019 | |
| 224 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40023 | |
| 225 CAT 340 NG HW | 2023 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH30062 | |
| 226 CAT 340 NG HW | 2024 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40038 | |
| 228 CAT 340 NG HW | 2024 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | TYH40016 | |
| 229 CAT 325 FL CR | 2017 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | YCA10122 | |
| 230 CAT M318 F | 2019 | Ca 20 tonn | Hjul | Gravemaskin | FB800865 |
| 231 CAT 335 FL CR | 2020 | Ca 40 tonn | Gravemaskin | FEP00134 | |
| 232 CAT 326 NG | 2020 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | MFJ00139 | |
| 233 CAT 315 NG | 2020 | Ca 16 tonn | Gravemaskin | YDE30093 | |
| 245 VOLVO EC 55 C | 2012 | Ca 6 tonn | Gravemaskin | 112162 | |
| 248 VOLVO EC 480 E | 2017 | Ca 50 tonn | Grabb | Gravemaskin | VCEC480E310516 |
| 249 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323053 | |
| 250 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323056 | |
| 251 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323101 | |
| 252 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323107 | |
| 253 VOLVO EC 250 EL | 2019 | 27 tonn | Gravemaskin | VCEC250E323109 | |
| 254 VOLVO EC 380 EL | 2019 | 40 tonn | Gravemaskin | VCEC380E311852 | |
| 256 VOLVO ECR 88 | 2007 | Ca 9 tonn | Gravemaskin | VCE0EC88E00012030 | |
| 257 VOLVO EC 550 EL | 2022 | Ca 52 tonn | Gravemaskin | VCEC550EL310064 | |
| 262 CAT 303.5 CR | 2013 | Ca 4 tonn | Minigraver | Gravemaskin | JX216591 |
| 275 CAT 340 FL HW | 2017 | Ca 43 tonn | Lang H18 | Gravemaskin long reach | RBD10013 |
| 276 CAT 340 FL HW | 2017 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD10016 | |
| 277 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD10022 | |
| 278 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD20040 | |
| 279 CAT 340 FL HW | 2018 | Ca 43 tonn | Gravemaskin | RBD20042 | |
| 281 HITACHI 350 LC-5B | 2014 | Ca 37 tonn | Lang H22 | Gravemaskin long reach | HCMDDD50J00070402 |
| 282 HITACHI 670 R-5 | 2016 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBA42H00030161 | |
| 283 HITACHI 670 R-5 | 2017 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBA42J00030153 | |
| 284 HITACHI 690 R-6 | 2018 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBK42J00060033 | |
| 285 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | HCMJAG5ZE00060201 | |
| 286 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | HCMJAG5ZE00060202 | |
| 287 HITACHI 350 LC-6 | 2018 | Ca 38 tonn | Gravemaskin | HCMDDQ50J00080355 | |
| 288 HITACHI 170 WT-6 | 2018 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin + henger 773 | HCMLBE5ZV00040311 |
| 289 HITACHI 490 R-6 | 2017 | Ca 50 tonn | Gravemaskin | 60028 | |
| 290 HITACHI 890 R-7 | 2022 | Ca 90 tonn | Gravemaskin | AKL676 | |
| 291 HITACHI 180 W-7 | 2022 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin + henger 774 | HCMLBN5ZC00500016 |
| 292 HITACHI 690 R-7 | 2023 | Ca 70 tonn | Gravemaskin | HCMJBQ42V00070097 | |
| 293 HITACHI 225 USR | 2017 | Ca 23 tonn | Gravemaskin | KRL336 800525 | |
| 294 HITACHI 225 USR | 2017 | Ca 23 tonn | Gravemaskin | KRL316 800442 | |
| 295 HITACHI 300 LC-6 | 2016 | Ca 30 tonn | Gravemaskin | AKL569 60070 | |
| 296 HITACHI 85 | 2018 | Ca 9 tonn | Gravemaskin | AKL563 | |
| 297 HITACHI 170 WT | 2020 | Ca 18 tonn | Hjul | Gravemaskin | NAS137 40668 |
| 298 HITACHI 250 | 2020 | Ca 26 tonn | Gravemaskin | NAS699 100006 | |
| 299 HITACHI 145 W-6 | 2020 | Ca 15 tonn | Hjul | Gravemaskin | NAS691 30758 |
