| Navn | År | Kapasitet / Vekt | Regnummer | Type | Serienummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 500: Bulldosere, pukkverk etc | |||||
| 503 CAT D8 T | 2006 | 38 tonn | Bulldoser | J8B 00696 | |
| 508 KOMATSU D85 PX | 2012 | 30 tonn | Bulldoser | EO 11835 | |
| 511 CAT D8 | 2023 | 38 tonn | Bulldoser | AW 800640 | |
| 512 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | HPM00282 | |
| 513 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | HPM00286 | |
| 514 CAT D7 | 2024 | 31 tonn | Bulldoser | Bestilt | |
| 521 CAT 160 M AWD | 2008 | 20 tonn | Veghøvel | B9L 00219 | |
| 522 CAT 140 M3 AWD | 2017 | Ca 19 tonn | Veghøvel | N9J 00566 | |
| 523 CAT 150 AWD | 2024 | 20 tonn | Veghøvel | EB501084 | |
| 530 WIRTGEN W 1000 F | 2000 | Asfaltfres | 7 10 2026 | ||
| 531 KEESTRACK Frontier | 2010 | Sorteringsverk | 01-F711 | ||
| 532 NORDBERG Screen | 1998 | Sorteringsverk | CV 150-D | ||
| 533 KEESTRACK Frontier | 2012 | Sorteringsverk | 01-F821 | ||
| 541 CAN-AM Outlander | 2016 | NW 4870 | ATV | 3JBRLAP11GJ000264 | |
| 580 LT 1100 Finknuser | 2007 | Knuseverk | 73870 | ||
| 581 LT 1100 Finknuser | 2013 | Knuseverk | 77363 | ||
| 586 Keestrack Frontier | 2011 | 40815 | Sorteringsverk | 01-F785 | |
| 588 Metso LT116 | 2016 | Knuseverk | 44801777 | ||
| 590 Metso LT116 | 2016 | Knuseverk | 78944 | ||
| 591 Jonsson L130 | 2020 | Knuseverk | 38780 | ||
| 592 Jonsson L S1632 | 2023 | Sorteringsverk | L6044 | ||
| 593 Jonsson W 330 FFS | 2024 | Ca 70 tonn | Knuseverk | W495 |
